NBSV e.V.

Baseball und Softball in Niedersachsen

 
 
   Navigation
Startseite
Spielbetrieb
  Verbandsliga Baseball
  Verbandsliga Softball
  Landesliga Nord Baseball
  Landesliga Süd Baseball
  Landesliga Softball
  Bezirksliga West Baseball
  Bezirksliga Nord Baseball
  Bezirksliga Süd Baseball
  Junioren Baseball
  Juniorinnen Softball
  Jugend Nord Baseball
  Jugend Süd Baseball
  Schüler Baseball
  Halle Jugend 2011/12
  Halle Schüler 2011/12
  Halle Junioren 2011/12
Statistik VL BB
Vereine
Umpire/Scorer
Auswahl
  Softball
  Junioren
  Jugend
  Schüler
Lehrgänge
Infos für Schulen/Sportlehrer
Anti-Doping
Downloads
Forum
Kontakt


 
   2011.BB.BZLW

2011 Bezirksliga West Baseball

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle    Info
Tabelle Heim Auswärts 
  Sp. s n   Runs Diff.   pct.   GB
1 Löningen Tigers       12 10 2   162 : 75 87   .833   0.0
2 Barrien Greenbears       12 8 4   126 : 99 27   .667   2.0
3 Cornau Buffaloes       12 6 6   129 : 116 13   .500   4.0
4 Osnabrück Basebusters       12 6 6   105 : 107 -2   .500   4.0
5 Oldenburg Hornets       12 0 12   75 : 200 -125   .000   10.0
 Gesamt-Runs: 597       Runs /Spiel: 19.9
 
SpielnrBeginnHeimGastErgebnisUmpire/Bem.

302 So.10.04. 13:00 Osnabrück Basebusters - Oldenburg Hornets 18 : 13 Löningen
303 So.17.04. 13:00 Löningen Tigers - Barrien Greenbears 18 : 2 Osnabrück
314 Sa.30.04. 13:00 Osnabrück Basebusters - Cornau Buffaloes 7 : 6 Löningen

307 So.08.05. 13:00 Oldenburg Hornets - Barrien Greenbears 9 : 29 Aurich
308 So.08.05. 13:00 Löningen Tigers - Cornau Buffaloes 15 : 2 Osnabrück
309 Sa.14.05. 13:00 Cornau Buffaloes - Oldenburg Hornets 10 : 9 Löningen
310 So.15.05. 13:00 Osnabrück Basebusters - Löningen Tigers 19 : 6 Bremen
311 Sa.21.05. 15:00 Cornau Buffaloes - Barrien Greenbears 16 : 8 Stade
306 So.22.05. 13:00 Löningen Tigers - Oldenburg Hornets 22 : 1 Barrien

323 So.05.06. 13:00 Löningen Tigers - Barrien Greenbears 4 : 10 Osnabrück
315 So.12.06. 13:00 Osnabrück Basebusters - Barrien Greenbears 4 : 10 Oldenburg
305 So.19.06. 13:00 Barrien Greenbears - Osnabrück Basebusters 11 : 18 Bremen
317 Sa.25.06. 13:00 Barrien Greenbears - Oldenburg Hornets 14 : 6 Rotenburg

301 Sa.02.07. 13:00 Barrien Greenbears - Cornau Buffaloes 15 : 7 Aurich
322 So.03.07. 13:00 Osnabrück Basebusters - Oldenburg Hornets 9 : 7 Löningen
312 So.03.07. 13:00 Oldenburg Hornets - Osnabrück Basebusters 4 : 13 Löningen
319 Sa.09.07. 13:00 Oldenburg Hornets - Cornau Buffaloes 12 : 23 Wilhelmshaven
330 So.10.07. 13:00 Osnabrück Basebusters - Löningen Tigers 5 : 16 Barrien
320 So.10.07. 13:00 Löningen Tigers - Osnabrück Basebusters 9 : 5 Oldenburg
321 So.17.07. 13:00 Barrien Greenbears - Cornau Buffaloes 8 : 7 Oldenburg
324 Sa.23.07. 13:00 Cornau Buffaloes - Osnabrück Basebusters 7 : 0 Barrien
304 Sa.23.07. 15:00 Cornau Buffaloes - Osnabrück Basebusters 11 : 7 Barrien
318 Sa.30.07. 15:00 Cornau Buffaloes - Löningen Tigers 9 : 11 Barrien

325 So.07.08. 13:00 Barrien Greenbears - Osnabrück Basebusters 7 : 0 Cornau
326 So.07.08. 13:00 Oldenburg Hornets - Löningen Tigers 2 : 16 Bremen
316 So.07.08. 15:00 Oldenburg Hornets - Löningen Tigers 6 : 17 Bremen
329 Sa.20.08. 13:00 Cornau Buffaloes - Oldenburg Hornets 19 : 3 Löningen
313 So.21.08. 13:00 Barrien Greenbears - Löningen Tigers 2 : 7 Cornau
327 Sa.27.08. 13:00 Oldenburg Hornets - Barrien Greenbears 3 : 10 Cornau
328 So.28.08. 13:00 Löningen Tigers - Cornau Buffaloes 21 : 12 Oldenburg
 Runs: 597       Runs/Spiel: 19.9
Ligaspielplan drucken
Letztes Update der Liga: So.28.08. 17:02
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

Spielmodus
Die Bezirksliga wird in drei Staffeln eingeteilt. In eine West, eine Nord und eine Südstaffel. In jeder Staffel spielen 5 Mannschaften.

Für jede Staffel gilt:
  • Es wird eine dreifach Runde gespielt, macht für jede Mannschaft 12 Spiele an 12 Spieltagen. Alle Spiele werden als 1x7 Single Games gespielt.
Play offs:
  • Die drei Meister qualifizieren sich für ein Meisterschaftsturnier. Auf diesem Turnier spielen die drei Mannschaften die zwei Aufsteiger in die Landesliga aus. Jeder spielt gegen jeden einmal, Modus 1x5. Heimrecht für dieses Turnier hat der West Meister.

 
   Neue Artikel