# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braunschweig 89ers 2 | - | - | - | .000 | - | - |
2. | Bremen Dockers 2 | - | - | - | .000 | - | - |
3. | Göttingen Allstars | - | - | - | .000 | - | - |
4. | Lüneburg Woodlarks | - | - | - | .000 | - | - |
5. | Ricklingen Blue Eagles | - | - | - | .000 | - | - |
6. | SG Alfeld/Hevensen | - | - | - | .000 | - | - |
7. | Wolfsburg Blackbirds | - | - | - | .000 | - | - |
Aktuell keine Spiele