| # | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordrhein-Westfalen | 3 | 3 | - | 1.000 | - | W3 |
| 2. | Baden-Württemberg | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
| 3. | Hessen | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | L2 |
| 4. | Berlin-Brandenburg | 3 | - | 3 | .000 | 3 | L3 |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Umpire | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 11:30 | LPU12-3 | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
|
DBV |
|
7:16 |
| 23.05.2026 | 11:30 | LPU12-4 | Berlin-Brandenburg | Hessen |
|
DBV |
|
3:6 |
| 23.05.2026 | 15:30 | LPU12-7 | Baden-Württemberg | Berlin-Brandenburg |
|
DBV |
|
8:6 |
| 23.05.2026 | 15:30 | LPU12-8 | Nordrhein-Westfalen | Hessen |
|
DBV |
|
16:0 |
| 24.05.2026 | 10:45 | LPU12-11 | Hessen | Baden-Württemberg |
|
DBV |
|
1:18 |
| 24.05.2026 | 10:45 | LPU12-12 | Berlin-Brandenburg | Nordrhein-Westfalen |
|
DBV |
|
5:6 |

