| # | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freising Grizzlies | 2 | 2 | - | 1.000 | - | W2 |
| 2. | Ladenburg Romans | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 |
| 3. | Main-Taunus Redwings | 2 | - | 2 | .000 | 2 | L2 |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Umpire | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 09:00 | U15BB-2 | Freising Grizzlies | Ladenburg Romans |
|
DBV |
|
12:3 |
| 10.10.2026 | 13:00 | U15BB-5 | Main-Taunus Redwings | Freising Grizzlies |
|
DBV |
|
0:27 |
| 10.10.2026 | 15:00 | U15BB-7 | Ladenburg Romans | Main-Taunus Redwings |
|
DBV |
|
14:6 |

