| # | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg Stealers | 2 | 2 | - | 1.000 | - | W2 |
| 2. | Braunschweig 89ers | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 |
| 3. | Ladenburg Romans | 2 | - | 2 | .000 | 2 | L2 |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Umpire | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 17:30 | U15BB-10 | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers |
|
DBV |
|
0:11 |
| 11.10.2026 | 09:00 | U15BB-11 | Ladenburg Romans | Braunschweig 89ers |
|
DBV |
|
4:8 |
| 11.10.2026 | 10:45 | U15BB-12 | Hamburg Stealers | Ladenburg Romans |
|
DBV |
|
12:2 |

