| # | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berlin Wizards | 2 | 2 | - | 1.000 | - | W2 |
| 2. | Main-Taunus Redwings | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 |
| 3. | Kaiserslautern Bears | 2 | - | 2 | .000 | 2 | L2 |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Umpire | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 09:00 | U15BB-13 | Kaiserslautern Bears | Main-Taunus Redwings |
|
DBV |
|
7:9 |
| 11.10.2026 | 10:45 | U15BB-14 | Main-Taunus Redwings | Berlin Wizards |
|
DBV |
|
0:15 |
| 11.10.2026 | 14:30 | U15BB-18 | Berlin Wizards | Kaiserslautern Bears |
|
DBV |
|
7:6 |

