Spiel 10410902-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- HP: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Lohnert Michèle (A-038821-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410902-1
- Datum
- 07.05.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 15 | 10 | 4 |
| Hamburg Knights | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 | 15 | 3 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korn L., lf-3b | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .364 | 1.189 |
| Elstermeier S., ss | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .357 | .828 |
| Weyel N., cf | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | 1.236 |
| Lankhorst L., p | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .476 | 1.262 |
| Engler E., 1b | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .571 | 1.466 |
| Auweiler A., pr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Horton S., c | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | .835 |
| Schreiber J., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.436 |
| Bedraoui M., lf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .733 |
| Schwering J., 2b-dp-rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .862 |
| Keller L., dp-2b | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .563 | 1.174 |
| Huliaieva A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 29 | 15 | 10 | 13 | 4 | 10 |
BATTING
2B: Engler E.
HR: Korn L.
SH: Keller L.
SF: Weyel N.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S., Weyel N. (2), Lankhorst L., Horton S. (3), Schreiber J., Bedraoui M. (2), Keller L.
FIELDING
E: Elstermeier S., Horton S., Keller L. (2)
PB: Horton S.
DP: Korn L., Lankhorst L., Engler E. (2), Keller L.
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathjen A., c | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .789 |
| Alipour A., lf | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Lagler M., 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .853 |
| Piotrowski A., 3b | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.375 |
| Staecker C., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .214 | .527 |
| Adam R., p | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 | 1.038 |
| Pape J., 2b | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .714 | 1.821 |
| Gfrörer M., rf | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .701 |
| Pape A., cf | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| 36 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 |
BATTING
2B: Rathjen A., Piotrowski A. (2), Pape J. (2)
3B: Pape A.
BASERUNNING
SB: Piotrowski A., Staecker C., Gfrörer M.
CS: Rathjen A.
FIELDING
E: Rathjen A., Staecker C. (2)
DP: Lagler M. (2), Staecker C., Pape J. (2)
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (W, 4-0) | 7.0 | 41 | 36 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 3.96 |
| 7.0 | 41 | 36 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam R. (L, 1-2) | 7.0 | 42 | 29 | 10 | 15 | 10 | 4 | 10 | 8.93 |
| 7.0 | 42 | 29 | 10 | 15 | 10 | 4 | 10 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 02:21
- Zuschauer
- 75
- Umpire
- Lohnert Thomas (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Lohnert Michèle

