Spiel 10410801-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Stadion Rheinaue
Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn
Umpire-Einteilung
- HP: Dr. Weihofen Wolfgang (A-040074-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Bock Christina Julia (A-061988-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Bonn Capitals
- Sill Sascha (A-069155-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410801-1
- Datum
- 25.06.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bonn Capitals | 3 | 4 | 5 | x | 12 | 14 | 0 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrejka S., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .894 |
| Pelster A., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | .858 |
| Wahlen M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .911 |
| Rogge J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .721 |
| Kober S., dp-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .864 |
| Müther T., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | .848 |
| Hayo L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| Schönfeld M., p-dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Drews I., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .511 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Pelster A., Rogge J.
DP: Wahlen M., Müther T.
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoe L., 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .546 | 1.706 |
| Horton S., c | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.127 |
| Weyel N., cf | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .414 | 1.095 |
| Devens J., ss-dp | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .750 | 2.227 |
| Korn L., ph | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .487 | 1.456 |
| Lankhorst L., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .513 | 1.315 |
| Engler E., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .539 | 1.382 |
| Huliaieva A., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Keller L., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .567 | 1.251 |
| Bedraoui M., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .830 |
| Schwering J., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 | .972 |
| Elstermeier S., dp-ss | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .659 |
| Dunford M., 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.056 |
| 23 | 12 | 14 | 10 | 1 | 1 |
BATTING
2B: Hoe L. (2), Devens J., Lankhorst L.
BASERUNNING
SB: Devens J., Keller L., Schwering J.
FIELDING
---
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönfeld M. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kober S. (L, 2-5) | 3.0 | 24 | 23 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5.78 |
| 3.0 | 24 | 23 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 |
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (W, 5-1) | 4.0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.97 |
| 4.0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue, Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 01:08
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Weihofen Dr. Wolfgang (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Sill Sascha

