Spiel 10420103-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Cougars Ballpark - Baseball-Feld (Feld 1)
Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
Umpire-Einteilung
- 1B: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB)
- HP: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Karlsruhe Cougars
- Zang Marc (A-041946-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420103-2
- Datum
- 09.07.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 |
| Karlsruhe Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., p-ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .373 | .927 |
| Vanah T., 2b | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .992 |
| Biswas L., ss-3b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .511 | 1.133 |
| Brosch F., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .867 |
| Guth R., lf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .718 |
| Brosch F., c | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .192 | .468 |
| Biswas T., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .678 |
| Krüger L., 1b-c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .067 | .367 |
| Buchwald E., 3b-p | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .200 | .785 |
| Weyer E., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .813 |
| 22 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 |
BATTING
2B: Vanah T.
3B: Vanah T., Buchwald E.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Brosch F.
PB: Brosch F.
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm N., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .452 |
| Charisius R., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .390 | .886 |
| Castro M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .611 |
| Thiemecke C., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .724 |
| Heins V., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .408 |
| Müller L., dp-p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .788 |
| Jungmann S., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .939 |
| Walther J., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 | .374 |
| Binder F., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Thiemecke M., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Jungmann S., Walther J.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M. (W, 4-2) | 3.0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.41 |
| Buchwald E. | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 4.0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungmann S. (L, 0-10) | 3.1 | 25 | 19 | 8 | 10 | 10 | 2 | 6 | 18.08 |
| Müller L. | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.26 |
| 4.0 | 28 | 22 | 9 | 11 | 11 | 2 | 6 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Baseball-Feld (Feld 1), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Dosch Felix (1B)
- Scorer
- Zang Marc

