Spiel 10420402-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- HP: Haller Thomas (A-062380-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Feger Martina (A-042335-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420402-2
- Datum
- 06.05.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 |
| Mannheim Tornados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., p | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .889 |
| Thürmer L., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .593 |
| Buchwald E., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Biswas L., ss | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .524 | 1.089 |
| Brosch F., cf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .435 | 1.087 |
| Brosch F., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .177 | .353 |
| Vanah T., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .638 |
| Honstetter N., dp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Biswas T., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .664 |
| Allan A., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Weyer E., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| 32 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 |
BATTING
2B: Brosch F.
BASERUNNING
SB: Sandner M., Biswas L., Honstetter N.
FIELDING
E: Thürmer L., Brosch F. (2), Vanah T.
PB: Brosch F.
DP: Sandner M., Biswas T.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.079 |
| Zuber A., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .600 |
| Lübken J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .393 |
| Greim M., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .476 |
| Bieth E., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .915 |
| Bucher V., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .558 |
| EL-Ayoubi H., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .071 | .259 |
| Wenzel L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Radschun E., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .220 |
| 25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
BATTING
2B: Bieth E.
BASERUNNING
SB: Sloan S.
CS: Sloan S.
FIELDING
E: Wenzel L.
DP: Sloan S., Lübken J., Wenzel L.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M. (W, 2-0) | 7.0 | 25 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.44 |
| 7.0 | 25 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frener A. (L, 0-1) | 7.0 | 32 | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.00 |
| 7.0 | 32 | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 01:28
- Zuschauer
- 43
- Umpire
- Haller Thomas (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Feger Martina

