Spiel 10420502-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Cougars Ballpark - Baseball-Feld (Feld 1)
Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
Umpire-Einteilung
- 1B: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB)
- HP: Haller Thomas (A-062380-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Karlsruhe Cougars
- Schuhmacher Robert (A-033900-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420502-2
- Datum
- 14.05.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 |
| Karlsruhe Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieth E., lf | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .520 | 1.179 |
| Lübken J., 1b | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .185 | .575 |
| Zuber A., cf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .667 |
| Greim M., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 | .666 |
| Eisinger J., rf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .368 | .821 |
| Michel C., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.200 |
| Radschun E., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .196 |
| Petraityte V., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| EL-Ayoubi H., dp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .472 |
| Feuerstein L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 |
BATTING
2B: Bieth E., Lübken J., Eisinger J., EL-Ayoubi H.
BASERUNNING
SB: Eisinger J.
FIELDING
E: Greim M., Radschun E., Petraityte V. (2)
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm N., ss-3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .583 |
| Charisius R., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .668 |
| Walther J., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .243 |
| Thiemecke C., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .521 |
| Heins V., 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .522 |
| Mößner L., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .229 |
| Jungmann S., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.417 |
| Krieger K., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Lenhart N., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .255 |
| Müller L., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Kunkel G., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Binder F., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Günzel S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
BATTING
SH: Charisius R., Lenhart N.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Sturm N. (2), Charisius R., Walther J.
DP: Heins V., Mößner L.
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerstein L. (W, 2-1) | 6.0 | 26 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.43 |
| 6.0 | 26 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungmann S. (L, 0-4) | 3.2 | 23 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14.00 |
| Günzel S. | 2.1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.11 |
| 6.0 | 32 | 31 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Baseball-Feld (Feld 1), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:29
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Haller Thomas (HP), Dosch Felix (1B)
- Scorer
- Schuhmacher Robert

