Spiel 10421002-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- 1B: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Braun Maik (B-060470-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Feger Martina (A-042335-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10421002-1
- Datum
- 23.07.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Mannheim Tornados | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 8 | 1 |
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm N., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .152 | .452 |
| Charisius R., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 | .817 |
| Walther J., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | .408 |
| Thiemecke C., c-dp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .700 |
| Heins V., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .389 |
| Mößner L., dp-2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | .634 |
| Jungmann S., p | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .898 |
| Castro M., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 |
| Lenhart N., lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .118 | .307 |
| Binder F., 3b-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Müller L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .717 |
| 21 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |
BATTING
2B: Jungmann S.
BASERUNNING
CS: Sturm N.
FIELDING
E: Walther J., Mößner L.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .380 | 1.072 |
| Poon C., ss | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.083 |
| Lübken J., 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .886 |
| Greim M., 3b | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .392 | .918 |
| Bieth E., rf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .429 | .992 |
| Zuber A., cf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .209 | .556 |
| Eisinger J., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .776 |
| Radschun E., 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | .317 |
| Petraityte V., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 |
| 21 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Greim M., Bieth E.
FIELDING
E: Poon C.
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungmann S. (L, 0-12) | 3.1 | 26 | 19 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 18.14 |
| Günzel S. | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 |
| 4.0 | 28 | 21 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerstein L. (W, 3-1) | 5.0 | 23 | 21 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.00 |
| 5.0 | 23 | 21 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 01:42
- Zuschauer
- 41
- Umpire
- Braun Maik (HP), Dosch Felix (1B)
- Scorer
- Feger Martina

