Spiel 10260806-1 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- 1B: Can Iliyar (A-055948-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Häberer Tino (A-012532-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Wolter Detlef (A-060461-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260806-1
- Datum
- 03.06.2023 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Füssen Royal Bavarians | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 9 | 12 | 2 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okumura Y., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .545 |
| Da Costa Gonzalez J., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | .684 |
| Tremaria F., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .464 | 1.386 |
| Reyes R., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .177 | .706 |
| Tejada Rosario E., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .613 |
| De Jesus Garcia D., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | .508 |
| Dumenigo D., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| De La Vega Bistel A., 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .172 | .467 |
| De La Vega Bridon Y., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .900 |
| Rivas S., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .616 |
| 26 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
BATTING
2B: De La Vega Bridon Y.
3B: De La Vega Bistel A.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J. (2), Tremaria F.
CS: Da Costa Gonzalez J.
FIELDING
E: De La Vega Bistel A., De La Vega Bridon Y.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haf T., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 | .731 |
| Kleber C., 2b | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | .670 |
| Mayr-Zacek S., ss | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .433 | 1.193 |
| Nicolici K., rf | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .389 | 1.103 |
| Aman C., cf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .556 | 1.378 |
| Malconian M., 3b | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.250 |
| Schieferle L., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .656 |
| Wagner F., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .611 |
| Aman J., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| Starek G., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 9 | 12 | 8 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Nicolici K. (2), Aman C., Malconian M.
3B: Mayr-Zacek S.
SH: Wagner F.
BASERUNNING
SB: Schieferle L.
FIELDING
E: Kleber C., Wagner F.
DP: Kleber C., Mayr-Zacek S.
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada Rosario E. (L, 2-4) | 6.0 | 35 | 31 | 12 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7.12 |
| 6.0 | 35 | 31 | 12 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starek G. (W, 3-0) | 7.0 | 27 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.65 |
| 7.0 | 27 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:05
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Häberer Tino (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef

