Spiel 10260806-2 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- HP: Can Iliyar (A-055948-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Häberer Tino (A-012532-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Wolter Detlef (A-060461-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260806-2
- Datum
- 03.06.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Füssen Royal Bavarians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 7 | 0 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Costa Gonzalez J., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 | .683 |
| Tejada Rosario E., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .617 |
| Tremaria F., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .452 | 1.322 |
| Reyes R., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | .600 |
| Rivas S., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .564 |
| De Jesus Garcia D., lf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .576 |
| Rodriguez Paredes A., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .353 |
| Quevedo Vazquez S., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .942 |
| Nanmoku Y., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .786 |
| 26 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 |
BATTING
2B: De La Vega Bridon Y.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J., De Jesus Garcia D.
FIELDING
E: Rodriguez Paredes A.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haf T., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .281 | .727 |
| Kleber C., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 | .713 |
| Mayr-Zacek S., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .424 | 1.149 |
| Nicolici K., rf | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .436 | 1.245 |
| Aman C., cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.222 |
| Wagner F., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .524 |
| Schieferle L., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .556 |
| Wolter A., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 |
| Aman J., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 |
| Malconian M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| 24 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0 |
BATTING
2B: Nicolici K.
3B: Nicolici K.
SF: Aman C.
BASERUNNING
---
FIELDING
DP: Mayr-Zacek S., Wagner F.
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanmoku Y. (L, 4-2) | 6.0 | 26 | 24 | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1.93 |
| 6.0 | 26 | 24 | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malconian M. (W, 4-1) | 7.0 | 26 | 26 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.36 |
| 7.0 | 26 | 26 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Can Iliyar (HP), Häberer Tino (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef

