Spiel 101-2 (NBSV Verbandsliga 2023)
Spielinfo
Spielort
Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB)
Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
Umpire-Einteilung
- HP: Fröhlich Björn (C-032462-UMP-BB)
- 1B: Kappmeyer Steffen (C-017316-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Bremen Dockers
- Chrystossek Oliver (B-005390-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- NBSV Verbandsliga 2023
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 101-2
- Datum
- 16.04.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsburg Blackbirds | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 2 |
| Bremen Dockers 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 | 5 |
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preine S., c-2b | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .375 | .819 |
| Matz M., 3b | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.071 |
| Schauer W., p | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
| Madsack O., ss | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Schneider K., cf | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .625 |
| Kotani M., lf | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .375 | .750 |
| Büttner M., 1b | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Santiesteban Fonseca L., rf | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .600 |
| Beyer D., 2b | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .667 |
| Kovarik M., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 27 | 15 | 7 | 7 | 8 | 13 |
BATTING
2B: Matz M.
SF: Schneider K.
BASERUNNING
SB: Preine S. (3), Matz M., Schneider K., Santiesteban Fonseca L. (3), Beyer D.
FIELDING
E: Matz M., Schneider K.
PB: Preine S.
DP: Preine S., Madsack O., Büttner M.
| Bremen Dockers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junge J., ss | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.633 |
| Kaal D., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Glißmann L., p-cf | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.800 |
| Bockhop M., cf | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Kieschnick N., 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 |
| Führling N., cf-p-lf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| Führling M., rf-c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Bothe N., 3b | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.333 |
| Yanyore Stark D., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.267 |
| Kieschnick R., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Plachetta F., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Blunck A., c-rf | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.000 |
| Stuwe J., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .971 |
| Reil A., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 10 | 15 | 7 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Bothe N.
SF: Kieschnick N.
BASERUNNING
SB: Junge J. (6), Kaal D., Glißmann L., Führling N. (2), Bothe N., Blunck A.
FIELDING
---
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schauer W. (W, 1-0) | 7.0 | 39 | 35 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7.71 |
| 7.0 | 39 | 35 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| Bremen Dockers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 02:53
- Zuschauer
- 29
- Umpire
- Fröhlich Björn (HP), Kappmeyer Steffen (1B)
- Scorer
- Chrystossek Oliver

