Spiel 10241801-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest Play-downs)
Spielinfo
Spielort
Michael Thon Ballpark (Baseballplatz)
Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Umpire-Einteilung
- HP: Hermann Siegfried (B-014289-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Niemann Gordon (B-026258-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Tübingen Hawks
- von Zepelin Sina (B-048203-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest Play-downs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241801-2
- Datum
- 01.10.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| Frankfurt 1860 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romeyer L., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .790 |
| Romeyer N., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .536 |
| Schubert A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .694 |
| Stawinoga L., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | .878 |
| Lindner D., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 | .537 |
| Schubert M., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .499 |
| Seyerlein D., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .059 | .392 |
| Schäfer N., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .095 | .375 |
| Haas E., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .284 |
| 26 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Stawinoga L.
FIELDING
E: Romeyer N. (2), Schäfer N.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrer L., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 | .871 |
| Führmann V., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .770 |
| Wyant J., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .415 | 1.115 |
| Hering M., cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .457 | 1.238 |
| Ebering M., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .425 | 1.040 |
| Weigert D., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .776 |
| Gfrörer M., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .529 |
| Foley H., 1b | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | 1.012 |
| Supper F., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .539 |
| 27 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Führmann V., Hering M.
3B: Foley H.
HR: Führmann V., Foley H.
SF: Wyant J.
BASERUNNING
SB: Ebering M., Gfrörer M.
CS: Supper F.
FIELDING
E: Hering M., Gfrörer M.
| Frankfurt 1860 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindner D. (L, 0-1) | 6.0 | 32 | 27 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9.00 |
| 6.0 | 32 | 27 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyant J. (W, 3-2) | 7.0 | 27 | 26 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2.67 |
| 7.0 | 27 | 26 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Baseballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:55
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Hermann Siegfried (HP), Niemann Gordon (1B)
- Scorer
- von Zepelin Sina

