Spiel 10261403-2 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs)
Spielinfo
Spielort
Hellenstein Energie Ballpark
Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
Umpire-Einteilung
- 1B: Schlögel Thomas (A-060671-UMP-BB)
- HP: Kalal Don (A-043235-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Heidenheim Heideköpfe
- Gebhart Martin (B-074224-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261403-2
- Datum
- 24.09.2023 16:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
| Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okumura Y., lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .803 |
| Da Costa Gonzalez J., 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | .898 |
| Tejada Rosario E., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .696 |
| Rivas S., c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .449 | 1.008 |
| Rodriguez Paredes A., 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .235 | .590 |
| Nanmoku Y., p | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 | 1.216 |
| De La Vega Bridon Y., ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .354 | .978 |
| De La Vega Bistel A., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .620 |
| Penalo Martinez S., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .286 |
| 31 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y.
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seyfried P., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 | .753 |
| Thoröe J., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 | .686 |
| Montgomery M., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .370 | 1.093 |
| Weber J., 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .778 |
| Plitz T., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .803 |
| Rau F., 2b-ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .393 |
| Pregel S., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .742 |
| Lisdorf D., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .472 |
| Stein J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .217 |
| Gueney B., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .071 | .387 |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Seyfried P.
CS: Montgomery M.
FIELDING
E: Plitz T., Lisdorf D.
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanmoku Y. (W, 3-1) | 7.0 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.39 |
| 7.0 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seyfried P. (L, 0-1) | 7.0 | 33 | 31 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5.14 |
| 7.0 | 33 | 31 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 01:50
- Zuschauer
- 55
- Umpire
- Kalal Don (HP), Schlögel Thomas (1B)
- Scorer
- Gebhart Martin

