Spiel 10261804-1 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs)
Spielinfo
Spielort
Ballpark Oberwiesenfeld
Moosacher Str. 99, 80809 München
Umpire-Einteilung
- 1B: Goller Hans Joachim (B-065713-UMP-BB)
- HP: Wagner Alexander (A-039355-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
München Caribes
- Glaser Markus (A-078224-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261804-1
- Datum
- 01.10.2023 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 6 |
| München Caribes | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulilatu K., 3b | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .619 |
| Degener B., 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .286 | .787 |
| Hilf J., ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 | .962 |
| Geßele J., p-2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .424 | 1.054 |
| Simon L., cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .242 | .677 |
| Kreilinger M., rf | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .063 | .354 |
| Hermann S., lf | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .170 | .406 |
| Dobra A., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .458 |
| Krüger B., p | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .256 | .582 |
| Zistl J., p | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .088 | .303 |
| Stapel F., c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .407 | 1.103 |
| 37 | 12 | 11 | 10 | 5 | 2 |
BATTING
SF: Degener B., Geßele J.
BASERUNNING
SB: Hilf J., Geßele J., Kreilinger M.
FIELDING
E: Hilf J. (2), Geßele J., Dobra A. (2), Stapel F.
DP: Degener B., Zistl J., Stapel F.
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okumura Y., lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .312 | .793 |
| Da Costa Gonzalez J., cf | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .315 | .946 |
| Tejada Rosario E., p-rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .247 | .710 |
| Rivas S., c | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .446 | .994 |
| Rodriguez Paredes A., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .606 |
| De La Vega Bridon Y., ss | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .346 | .962 |
| Dumenigo D., rf-1b | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .278 | .628 |
| De La Vega Bistel A., 1b-p | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | .633 |
| Ondracek M., 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .339 |
| 36 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bridon Y., De La Vega Bistel A.
HR: Da Costa Gonzalez J.
BASERUNNING
SB: Tejada Rosario E., Rivas S., De La Vega Bridon Y., De La Vega Bistel A.
FIELDING
E: Tejada Rosario E., De La Vega Bistel A., Ondracek M.
DP: Rodriguez Paredes A., Dumenigo D.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geßele J. | 3.0 | 17 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13.50 |
| Krüger B. | 2.1 | 13 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6.75 |
| Zistl J. (W, 1-0) | 2.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 8.0 | 40 | 36 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada Rosario E. | 7.0 | 39 | 33 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4.55 |
| De La Vega Bistel A. (L, 0-2) | 1.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14.21 |
| 8.0 | 44 | 37 | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 01:52
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Wagner Alexander (HP), Goller Hans Joachim (1B)
- Scorer
- Glaser Markus

