Spiel 10410701-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- 3B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
- 1B: Rex Ralf Jürgen (A-029925-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Lohnert Michèle (A-038821-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410701-2
- Datum
- 26.05.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 |
| Hamburg Knights | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huliaieva A., dp-lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .526 | 1.098 |
| Elstermeier S., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.189 |
| Weyel N., lf-cf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .444 | 1.101 |
| Lankhorst L., 1b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .406 | 1.065 |
| Osborne M., p | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Horton S., rf-3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .850 |
| Brockmeyer L., c-3b-dp | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .448 | 1.194 |
| Kunze H., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Aasland L., 3b-c | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .414 | 1.001 |
| Korn L., cf-rf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 | .897 |
| Schreiber J., 2b-ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 |
| Ludwig H., 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .482 | 1.502 |
| 32 | 9 | 13 | 7 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Brockmeyer L., Aasland L.
3B: Korn L., Ludwig H.
SH: Elstermeier S., Weyel N.
SF: Lankhorst L.
BASERUNNING
SB: Lankhorst L.
FIELDING
E: Brockmeyer L.
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staecker C., 2b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 1.007 |
| Pape J., ss | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.134 |
| Russell L., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .546 |
| Piotrowski A., lf-3b-p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .907 |
| Adam R., 1b | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .294 | .831 |
| Pape A., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .211 | .496 |
| El-Mahmoud M., 3b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .227 | .519 |
| Gashi E., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| Vierkant K., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 | .462 |
| 23 | 5 | 3 | 4 | 13 | 4 |
BATTING
2B: Russell L.
SH: Gashi E.
BASERUNNING
SB: Staecker C.
CS: Vierkant K.
FIELDING
E: El-Mahmoud M.
PB: Russell L.
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osborne M. (W, 1-0) | 7.0 | 28 | 23 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 1.00 |
| 7.0 | 28 | 23 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hönicke R. | 3.0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.50 |
| El-Mahmoud M. (L, 1-2) | 3.0 | 20 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6.07 |
| Piotrowski A. | 1.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.00 |
| 7.0 | 40 | 32 | 13 | 9 | 7 | 1 | 5 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 04:01
- Zuschauer
- 180
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Rex Ralf Jürgen (1B), Lohnert Thomas (3B)
- Scorer
- Lohnert Michèle

