Spiel 10410703-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Megabad Arena Softball
Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
Umpire-Einteilung
- HP: Stuckstätte Alexandra (A-047964-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Bock Christina Julia (A-061988-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Cologne Cardinals
- Breidbach Barbara (A-058963-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410703-1
- Datum
- 26.05.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 12 | 5 |
| Cologne Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 |
BATTING
2B: Wachendorf A.
SF: Machtans T.
BASERUNNING
SB: Neumann K. (2), Lamersdorf L., Wachendorf A., Machtans T., Parpart N., Fulgham-Scott N.
CS: Lamersdorf L.
FIELDING
---
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rübeling A., 2b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .901 |
| Wahlen M., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Rogge J., lf-p | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .586 | 1.494 |
| Drews I., dp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .830 |
| Zimmermann M., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.278 |
| Oldham J., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .583 |
| Müther T., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .730 |
| Lin C., ph-c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
| Kober S., p-dp | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 | .857 |
| Lucero E., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .443 |
| Ondrejka S., ph-1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .539 |
| Heutz A., rf-lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .182 | .619 |
| Schacht M., ss-pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .291 |
| 31 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Wahlen M., Rogge J., Kober S. (2)
BASERUNNING
SB: Lucero E.
CS: Rogge J.
FIELDING
E: Rübeling A. (3), Zimmermann M., Müther T., Schacht M.
PB: Müther T.
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth A. (W, 1-2) | 7.0 | 37 | 31 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4.53 |
| 7.0 | 37 | 31 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. (L, 0-3) | 4.1 | 24 | 20 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3.32 |
| Rogge J. | 2.2 | 15 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11.59 |
| 7.0 | 39 | 33 | 12 | 12 | 3 | 8 | 4 |
- Spielfeld
- Megabad Arena Softball, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 02:15
- Zuschauer
- 80
- Umpire
- Stuckstätte Alexandra (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Breidbach Barbara

