Spiel 10420201-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Grizzlies Ballpark - Softballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- HP: Lather Len-Laurin (A-073679-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Dr. Thum Oliver (A-074966-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Neumaier Stephan (B-084641-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420201-2
- Datum
- 17.08.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Reds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 7 | 7 | 2 |
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuninger J., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .853 |
| Stepniak A., ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.334 |
| Weil J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .561 |
| Kaluau M., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .370 | 1.130 |
| Cornell H., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.129 |
| Schmidt K., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .718 |
| Apel C., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .554 |
| Homberg M., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .263 | .526 |
| Baisch D., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .441 |
| Schmid I., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 |
BATTING
2B: Kaluau M.
SH: Weil J., Schmidt K.
BASERUNNING
SB: Breuninger J. (2), Stepniak A. (2)
CS: Cornell H.
FIELDING
E: Breuninger J. (2), Stepniak A., Cornell H., Apel C., Homberg M.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., p | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .952 |
| Krüger L., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .817 |
| Schneider V., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .813 |
| Brosch F., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 | .792 |
| Vanah T., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .953 |
| Biswas T., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .710 |
| Guth R., dp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 | .681 |
| Krüger S., 3b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .789 |
| Thürmer S., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .269 | .591 |
| Thürmer L., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 |
| 25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |
BATTING
SH: Schneider V.
BASERUNNING
SB: Sandner M., Guth R., Krüger S.
CS: Krüger S.
FIELDING
E: Thürmer S. (2)
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt K. (L, 6-3) | 6.0 | 29 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3.24 |
| 6.0 | 29 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M. (W, 11-3) | 7.0 | 30 | 25 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.89 |
| 7.0 | 30 | 25 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Softballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:43
- Zuschauer
- 38
- Umpire
- Lather Len-Laurin (HP), Thum Dr. Oliver (1B)
- Scorer
- Neumaier Stephan

