Spiel 10420302-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Grizzlies Ballpark - Softballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- HP: Ullrich Michael (A-062369-UMP-SB)
- 1B: Hylton Megan (A-015934-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Grenz Christian (B-088695-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420302-1
- Datum
- 28.04.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 1 |
| Freising Grizzlies | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., 3b | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Poon C., ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .700 | 1.450 |
| Lübken J., 1b | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .546 | 1.402 |
| Greim M., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .929 |
| Zuber A., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .775 |
| Radschun E., 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | 1.205 |
| Eisinger J., lf | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .636 | 1.636 |
| EL-Ayoubi H., rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 |
| Mohr S., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| Feuerstein L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 7 | 13 | 7 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Lübken J., Greim M., Zuber A., Radschun E., Eisinger J. (2)
BASERUNNING
SB: Sloan S.
FIELDING
E: Radschun E.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., ss-p-lf | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.000 |
| Schneider V., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Biswas L., 3b-ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Brosch F., p-rf | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Vanah T., lf-3b | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1.667 |
| Biswas T., 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Guth R., rf-lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Brosch F., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Buchwald E., dp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Thürmer S., 2b-pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hart E., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Macha E., | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krüger S., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 |
BATTING
2B: Sandner M. (2), Biswas L., Biswas T.
HR: Vanah T.
SH: Schneider V.
BASERUNNING
SB: Sandner M., Biswas L., Macha E.
CS: Thürmer S.
FIELDING
E: Biswas L.
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerstein L. (L, 1-1) | 6.0 | 31 | 30 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3.77 |
| 6.0 | 31 | 30 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. | 2.0 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.00 |
| Sandner M. (W, 1-0) | 2.2 | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.63 |
| Hart E. | 2.1 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12.00 |
| 7.0 | 39 | 34 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Softballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 02:08
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Ullrich Michael (HP), Hylton Megan (1B)
- Scorer
- Grenz Christian

