Spiel 10420403-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2)
Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
Umpire-Einteilung
- 1B: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Hylton Megan (A-015934-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Karlsruhe Cougars
- Dr.-Ing. Wirtz Matthias (A-050809-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420403-1
- Datum
- 12.05.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 |
| Karlsruhe Cougars | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., ss-p-lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .546 | 1.492 |
| Schneider V., cf-p | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| Biswas L., 3b-ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.167 |
| Brosch F., p-cf-lf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | .788 |
| Vanah T., lf-3b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | 1.026 |
| Biswas T., 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .571 | 1.714 |
| Krüger L., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Brosch F., c | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .700 |
| Guth R., dp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.429 |
| Thürmer L., 2b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Thürmer S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 32 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Schneider V. (2), Biswas L., Brosch F., Biswas T., Brosch F.
3B: Biswas T.
BASERUNNING
SB: Schneider V., Biswas L., Brosch F., Vanah T., Thürmer S.
CS: Thürmer L.
FIELDING
DP: Sandner M., Biswas T.
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro M., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .633 |
| Charisius R., cf | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .385 | .890 |
| Sturm N., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .536 |
| Thiemecke C., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .530 |
| Walther J., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .364 |
| Lenhart N., lf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.017 |
| Krieger K., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 | .523 |
| Thiemecke M., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 |
| Blasberg J., ph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Binder F., dp-3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .667 |
| Mößner L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Günzel S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Charisius R., Thiemecke C.
3B: Lenhart N., Binder F.
BASERUNNING
SB: Castro M.
CS: Lenhart N.
FIELDING
E: Charisius R., Sturm N., Walther J., Lenhart N., Thiemecke M.
PB: Thiemecke M.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. | 5.0 | 24 | 23 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6.00 |
| Schneider V. | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
| Sandner M. (W, 3-0) | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.97 |
| 7.0 | 34 | 29 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günzel S. (L, 0-3) | 7.0 | 36 | 32 | 9 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8.40 |
| 7.0 | 36 | 32 | 9 | 12 | 9 | 3 | 4 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 02:23
- Zuschauer
- 9
- Umpire
- Hylton Megan (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Wirtz Dr.-Ing. Matthias

