Spiel 10420702-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Softball
Hans-Reschke-Ufer, 68165 Mannheim
Umpire-Einteilung
- HP: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB)
- 1B: Hylton Megan (A-015934-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Dr.-Ing. Wirtz Matthias (A-050809-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420702-1
- Datum
- 07.07.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Mannheim Tornados | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 5 |
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchia M., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .898 |
| Charisius R., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .751 |
| Castro M., rf-lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .550 |
| Thiemecke C., 2b | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .214 | .718 |
| Krieger K., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .598 |
| Lenhart N., lf-2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .791 |
| Binder F., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .177 | .564 |
| Mößner L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Walther J., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .583 |
| Thiemecke M., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .466 |
| Simacek K., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .619 |
| 23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Macchia M., Charisius R.
FIELDING
E: Charisius R., Thiemecke C., Lenhart N., Günzel S.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., c | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .476 | 1.108 |
| McCachren B., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 1.192 |
| Poon C., dp | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .381 | .929 |
| Brooks S., 2b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .450 | 1.072 |
| Lübken J., 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .347 | .921 |
| Zuber A., cf | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .300 | .821 |
| Radschun E., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 | .899 |
| Mohr S., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .056 | .246 |
| Zuber F., lf | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | .825 |
| EL-Ayoubi H., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .177 | .399 |
| Feuerstein L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 11 | 13 | 8 | 1 | 3 |
BATTING
3B: Lübken J.
SF: Lübken J., Zuber A.
BASERUNNING
SB: Sloan S. (2), Poon C., Radschun E.
FIELDING
E: Radschun E., Mohr S. (2), Zuber F., EL-Ayoubi H.
DP: Sloan S., Brooks S., Lübken J. (2), Radschun E., Feuerstein L.
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günzel S. (L, 2-5) | 4.1 | 31 | 26 | 13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9.20 |
| 4.1 | 31 | 26 | 13 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerstein L. (W, 4-6) | 5.0 | 25 | 23 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6.08 |
| 5.0 | 25 | 23 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 |
- Spielfeld
- Softball, Hans-Reschke-Ufer, 68165 Mannheim
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 55
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Hylton Megan (1B)
- Scorer
- Wirtz Dr.-Ing. Matthias

