Spiel 10231001-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Astroturf im Ahorn-Ballpark
Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Umpire-Einteilung
- HP: Hohneiker Volker (A-015207-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Paul Christian (B-027519-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Untouchables Paderborn
- Nixdorf Martin (B-026397-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231001-2
- Datum
- 30.05.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| Untouchables Paderborn 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | x | 11 | 10 | 2 |
| Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herlitzius R., dh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .927 |
| Winklareth M., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .793 |
| Christoph D., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .628 |
| Schubert P., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Alba Rodriguez I., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 |
| Balk S., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .618 |
| Balanque M., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .944 |
| Gomez G., 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .321 | .829 |
| Schneider N., rf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .600 | 1.378 |
| Börner M., c | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .698 |
| Krolop T., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .504 |
| Ozmec P., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .556 |
| Honno K., p-3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .891 |
| Schubert S., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .543 |
| 24 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 |
BATTING
SH: Christoph D.
SF: Börner M.
BASERUNNING
SB: Schneider N.
FIELDING
E: Alba Rodriguez I. (2), Krolop T., Honno K.
PB: Börner M.
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jecht-Gonzalez A., ss | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | .701 |
| Schierhorn J., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .829 |
| Clausen L., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .686 |
| Aplevich E., 3b | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 2.084 |
| Nixdorf L., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .635 |
| Todorov K., 2b-rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .656 |
| Woerndle A., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .369 |
| Maul T., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Rammelmann L., dh | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| Herwig F., lf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | .899 |
| Schwab F., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .878 |
| Schwarz L., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .345 | .837 |
| Kloppenburg L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wedemann H., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 |
BATTING
2B: Aplevich E., Nixdorf L.
SH: Herwig F.
SF: Aplevich E., Nixdorf L.
BASERUNNING
SB: Jecht-Gonzalez A., Herwig F.
FIELDING
E: Clausen L., Maul T.
DP: Jecht-Gonzalez A. (2), Nixdorf L. (3), Maul T., Schwarz L. (2)
| Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honno K. (L, 2-1) | 4.0 | 22 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3.38 |
| Winklareth M. | 2.0 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
| 6.0 | 32 | 27 | 10 | 11 | 3 | 4 | 2 |
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloppenburg L. | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Helfmeier T. (W, 3-0) | 5.0 | 24 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.46 |
| Wedemann H. | 1.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.36 |
| 7.0 | 33 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 |
- Spielfeld
- Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 02:10
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Paul Christian (1B)
- Scorer
- Nixdorf Martin

