Spiel 10240202-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- 1B: Niemann Gordon (B-026258-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Hutmacher Dominik (B-073902-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Lillebo Lisanne (A-022147-SCO)
- Dr. Bolduan Patrick (C-080179-SCO)
- Spies Andre (A-035780-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240202-2
- Datum
- 21.04.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Athletics 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermin Giere K., ss | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .400 | 1.100 |
| Otto L., 2b | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .273 | .523 |
| Thierolf F., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Schweyer M., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Feldmann C., dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.606 |
| Carballosa Rodriguez C., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 | .657 |
| Keller E., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .621 |
| Drevermann M., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Sullivan R., cf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| Wildenhain Y., rf-1b | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Mosier N., 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | .701 |
| 27 | 12 | 15 | 10 | 5 | 4 |
BATTING
2B: Fermin Giere K., Feldmann C.
SH: Wildenhain Y.
SF: Otto L.
BASERUNNING
SB: Fermin Giere K. (3), Wildenhain Y.
FIELDING
PB: Carballosa Rodriguez C.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen B., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | .575 |
| Roß C., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .839 |
| Bendlin M., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.170 |
| Fey J., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .409 | .871 |
| Naskret M., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 |
| Leiß T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .077 | .327 |
| Storek P., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.417 |
| Tanino R., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| Dagdayan E., cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Dagdayan E.
FIELDING
E: Fey J., Naskret M., Kraft J.
DP: Roß C. (2), Bendlin M. (2), Naskret M. (2)
| Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller T. (W, 1-0) | 5.0 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5.63 |
| 5.0 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. (L, 0-2) | 5.0 | 33 | 27 | 15 | 12 | 5 | 5 | 4 | 9.82 |
| 5.0 | 33 | 27 | 15 | 12 | 5 | 5 | 4 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Hutmacher Dominik (HP), Niemann Gordon (1B)
- Scorer
- Lillebo Lisanne, Bolduan Dr. Patrick, Spies Andre

