Spiel 10240403-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- 1B: Willsch Fabian (A-043701-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Shea Isaiah (A-054840-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Müller Carola (B-076167-SCO)
- Dr. Bolduan Patrick (C-080179-SCO)
- Spies Andre (A-035780-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240403-2
- Datum
- 11.05.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg Hornets | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzawa Rodriguez P., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .286 |
| Sigaray Arismendis P., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .639 |
| Cabrera Peña J., 2b | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .619 |
| Guzman Nunez E., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.007 |
| Pozo Rodriguez H., ss | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .348 | 1.125 |
| Malaver Quijada A., c | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .833 |
| Molina Afonso V., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .648 |
| Sobanski K., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .879 |
| Fopp A., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .611 |
| Molero J., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .610 |
| Felix Gutierrez J., rf | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .308 | .615 |
| Sanchez Reynoso J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 |
BATTING
2B: Pozo Rodriguez H.
3B: Pozo Rodriguez H.
SF: Malaver Quijada A.
BASERUNNING
SB: Pozo Rodriguez H., Sobanski K.
FIELDING
E: Pozo Rodriguez H.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßner M., 2b | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .188 | .503 |
| McPeck K., lf | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .429 | 1.218 |
| Dagdayan E., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .873 |
| Bendlin M., ss-p | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | 1.006 |
| Naggatz T., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .409 | 1.291 |
| Jansen B., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .850 |
| Fey J., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .710 |
| Naskret M., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .585 |
| Leiß T., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .053 | .261 |
| Schneider H., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| Haun S., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Johnscher F., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.071 |
| 25 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 |
BATTING
SH: Straßner M.
BASERUNNING
SB: Dagdayan E., Bendlin M., Jansen B., Johnscher F. (2)
FIELDING
E: Bendlin M., Leiß T. (2)
PB: Leiß T.
| Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez Reynoso J. (W, 1-0) | 7.0 | 34 | 25 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2.57 |
| 7.0 | 34 | 25 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. (L, 1-3) | 5.0 | 24 | 19 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6.43 |
| Bendlin M. | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.90 |
| 7.0 | 32 | 26 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Shea Isaiah (HP), Willsch Fabian (1B)
- Scorer
- Müller Carola, Bolduan Dr. Patrick, Spies Andre

