Spiel 10250503-1 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 2)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- HP: Niemann Gordon (B-026258-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Hutmacher Dominik (B-073902-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Gunst Simone (A-012336-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10250503-1
- Datum
- 01.06.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuenburg Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Mannheim Tornados | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| Neuenburg Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widmann J., ss-cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 | .781 |
| Huber D., cf-p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .346 | 1.052 |
| Person J., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .391 | .835 |
| Thompson H., 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Holzwarth C., c | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .296 | .783 |
| Widmann D., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .868 |
| Lindemann T., p-ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .721 |
| Mayer L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .692 |
| Rothaug N., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 |
| Steigert L., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .548 |
| Steigert J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .160 | .473 |
| 25 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 |
BATTING
SF: Lindemann T.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Lindemann T., Steigert J.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still L., c | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | .702 |
| Moll M., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .476 | 1.131 |
| Kulinna M., p | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .188 | .528 |
| Diaz L., 1b | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .482 | 1.280 |
| Hauck L., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .879 |
| Prade J., cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .544 |
| Schulz N., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .148 | .636 |
| Feurich J., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Hackenbruch F., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 |
| Kaiser B., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .543 |
| 25 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 |
BATTING
3B: Diaz L.
SH: Still L., Moll M.
BASERUNNING
SB: Still L., Diaz L., Feurich J.
FIELDING
E: Moll M.
DP: Diaz L.
| Neuenburg Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindemann T. (L, 2-1) | 0.1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.12 |
| Huber D. | 5.2 | 26 | 22 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3.65 |
| 6.0 | 32 | 25 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulinna M. (W, 2-0) | 7.0 | 36 | 25 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3.21 |
| 7.0 | 36 | 25 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 23
- Umpire
- Niemann Gordon (HP), Hutmacher Dominik (1B)
- Scorer
- Gunst Simone

