Spiel 240121106-1 (Softball Verbandsliga NORD - A-Pool)
Spielinfo
Spielort
Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (SB)
Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
Umpire-Einteilung
- HP: Herr Carolin (C-066599-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Gonzalez Diaz Silvano (C-011328-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Bremen Dockers
- Dorn Daniel (C-075068-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball Verbandsliga NORD - A-Pool
- Sportart
- Softball Fastpitch Mixed
- Spielnummer
- 240121106-1
- Datum
- 09.06.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF Berlin Ravens / Roosters | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| SG Bremen/Dohren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NSF Berlin Ravens / Roosters (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hönicke L., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .833 |
| Stein N., c | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .972 |
| Schwantes S., lf | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.500 |
| Piske L., 3b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | 1.010 |
| El-Mahmoud M., p | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Gashi E., cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.025 |
| Milhahn L., ss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 | 1.857 |
| Witte M., 2b-lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 |
| Duong M., dp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .855 |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 |
BATTING
2B: Stein N.
SF: Piske L.
BASERUNNING
SB: Hönicke L. (2), Stein N. (4), Schwantes S. (3), Piske L., El-Mahmoud M., Gashi E., Milhahn L., Duong M.
CS: Piske L.
FIELDING
PB: Stein N. (2)
| SG Bremen/Dohren (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer C., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Cardinahl L., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Matusevičius M., p-dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Mettbach Y., ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Schlüter S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Sager J., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Kieschnick L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Grabbe E., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Lösch C., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Cardinahl L., Mettbach Y., Sager J. (2), Grabbe E. (2)
FIELDING
E: Kieschnick L., Lösch C.
PB: Cardinahl L. (3)
| NSF Berlin Ravens / Roosters (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Mahmoud M. (W, 1-0) | 4.0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1.75 |
| 4.0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| SG Bremen/Dohren (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matusevičius M. (L, 0-1) | 3.0 | 19 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | 16.33 |
| Teegen A. | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14.00 |
| 4.0 | 24 | 14 | 2 | 11 | 9 | 4 | 9 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (SB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 01:39
- Zuschauer
- 4
- Umpire
- Herr Carolin (HP), Gonzalez Diaz Silvano (1B)
- Scorer
- Dorn Daniel

