Spiel 10700102-1 (Deutschlandpokal Softball)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- 1B: Jennert Franziska (B-070107-UMP-SB)
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Zimmermann Martin (A-069201-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700102-1
- Datum
- 21.09.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Tübingen Hawks | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 8 | 7 | 4 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staecker C., 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Pape J., ss | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.000 |
| Piotrowski A., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Russell L., c | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1.250 |
| Biesenack L., dp | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Ollendorff M., 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Adam R., p | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| El-Mahmoud M., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hermann J., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Gfrörer M., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
| Pape A., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 7 | 11 | 6 | 7 | 0 |
BATTING
3B: Pape J.
HR: Russell L.
SH: El-Mahmoud M.
SF: Adam R.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .750 |
| von Kapff F., lf | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.250 |
| Mücke A., 3b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .500 | 2.250 |
| von Zepelin S., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .583 |
| Krempels Uribe P., ss | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Kutschera S., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| von Zepelin S., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Mizamidis L., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .750 |
| Schramm L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 22 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 |
BATTING
2B: von Kapff F., Krempels Uribe P.
3B: Mücke A.
SH: Schramm L.
SF: Helber J., von Zepelin S.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: von Kapff F., von Zepelin S., Mizamidis L. (2)
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam R. (L, 0-1) | 3.1 | 21 | 13 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 14.70 |
| El-Mahmoud M. | 2.2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.63 |
| 6.0 | 35 | 22 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (W, 1-0) | 7.0 | 36 | 34 | 11 | 7 | 4 | 7 | 0 | 4.00 |
| 7.0 | 36 | 34 | 11 | 7 | 4 | 7 | 0 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 01:55
- Zuschauer
- 62
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Jennert Franziska (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin

