Spiel 10410701-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Megabad Arena
Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
Umpire-Einteilung
- HP: Dr. Weihofen Wolfgang (A-040074-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Hohneiker Volker (A-015207-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Cologne Cardinals
- Breidbach Barbara (A-058963-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410701-1
- Datum
- 31.05.2025 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Cologne Cardinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 8 | 4 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gfrörer M., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .781 |
| Bartminn H., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .778 |
| Walters-Rangitihi J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .482 | 1.335 |
| Hayo L., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .541 | 1.450 |
| Piotrowski A., p | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .440 | 1.136 |
| Ollendorff M., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .778 |
| Gorny D., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .633 |
| Vierkant K., cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Klein C., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Hettich L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .819 |
| 25 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Vierkant K.
FIELDING
E: Piotrowski A., Gorny D. (2), Mowe N.
PB: Gorny D. (2)
DP: Walters-Rangitihi J., Ollendorff M.
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlen M., c | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .744 |
| Rogge J., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | 1.040 |
| Kluck K., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wolterink K., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .733 |
| Candan E., ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| London K., ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1.144 |
| Oldham J., cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.333 |
| Stattler A., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .628 |
| Kober S., p | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .435 | .937 |
| Bodem M., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lucero E., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .626 |
| Drews I., dp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .900 |
| Radtke M., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Heutz A., 2b | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 | .851 |
| Hirsch A., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Kober S.
BASERUNNING
SB: Wahlen M., Heutz A.
FIELDING
E: Wahlen M. (2), Oldham J., Stattler A.
PB: Wahlen M.
DP: London K., Lucero E., Heutz A.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski A. (L, 2-2) | 6.0 | 30 | 25 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4.67 |
| 6.0 | 30 | 25 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. (W, 2-3) | 7.0 | 26 | 25 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.86 |
| 7.0 | 26 | 25 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
- Spielfeld
- Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 01:46
- Zuschauer
- 80
- Umpire
- Weihofen Dr. Wolfgang (HP), Hohneiker Volker (1B)
- Scorer
- Breidbach Barbara

