Spiel 135-2 (NBSV Verbandsliga 2025)
Spielinfo
Spielort
The Birdcage 2.0
Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
Umpire-Einteilung
- HP: Szymanski Jacek (B-037276-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Kappmeyer Steffen (C-017316-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Wolfsburg Blackbirds
- Saison
- 2025
- Liga
- NBSV Verbandsliga 2025
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 135-2
- Datum
- 17.08.2025 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohren Wild Farmers 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 |
| Wolfsburg Blackbirds | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| Dohren Wild Farmers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oetken B., lf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .528 | 1.305 |
| Trochinski J., p-cf | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .356 | .887 |
| Bade T., c | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.192 |
| Weippert H., 2b-p | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.121 |
| Danford J., 3b | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 | 1.050 |
| Gloms N., ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .449 | 1.203 |
| Wenig G., cf-2b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .378 | .954 |
| Holz C., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .633 |
| 19 | 15 | 7 | 7 | 0 | 3 |
BATTING
2B: Wenig G.
SH: Danford J., Gloms N.
SF: Trochinski J.
BASERUNNING
SB: Oetken B. (2), Trochinski J. (3), Bade T. (3), Weippert H. (3), Danford J.
FIELDING
E: Bade T., Gloms N.
DP: Gloms N., Wenig G.
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss-p | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .652 | 1.868 |
| Kovarik R., c-lf | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .348 | 1.088 |
| Schauer W., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .685 |
| Schnitzler A., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .421 |
| Stäritz E., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .814 |
| Madsack O., p-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .561 |
| Puello L., p-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .939 |
| Stäritz S., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Schneider K., rf-1b | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .850 |
| Santiesteban Fonseca L., lf-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .992 |
| Matz M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 |
| Pavulins J., 2b-ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .411 |
| Kovarik M., 1b-c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
| 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
BATTING
2B: Kovarik R.
BASERUNNING
SB: Eto K. (3), Schauer W. (2)
FIELDING
E: Stäritz E., Madsack O. (4), Schneider K., Matz M., Pavulins J., Kovarik M.
PB: Kovarik R.
| Dohren Wild Farmers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trochinski J. | 3.0 | 17 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7.79 |
| Weippert H. (W, 3-0) | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 5.0 | 23 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puello L. (L, 4-4) | 1.2 | 15 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 8.35 |
| Madsack O. | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Eto K. | 3.0 | 16 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21.94 |
| 5.0 | 35 | 22 | 7 | 16 | 6 | 1 | 4 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 02:02
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Szymanski Jacek (HP), Kappmeyer Steffen (1B)
- Scorer

