Spiel 10310601-1 (2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs)
Spielinfo
Spielort
Hoeschpark
Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
Umpire-Einteilung
- 1B: Percle Brandon (A-027713-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Korkmaz Mustafa (A-019364-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Dortmund Wanderers
- Rohde Alexandra (A-059732-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10310601-1
- Datum
- 11.10.2025 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 5 | 6 | 0 |
| Dohren Wild Farmers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knölke T., lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 | .788 |
| Kreuziger O., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .744 |
| Bade T., c | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .321 | .835 |
| Hiraldo Gomez A., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .348 | .814 |
| Fernandez Ruiz J., dh-1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .217 | .727 |
| Galkin I., rf-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .238 | .734 |
| Paluch P., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Löwenau S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .585 |
| Meyer P., p-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| Hassenpflug J., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .569 |
| Danford J., pr-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Oetken B., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .240 | .536 |
| 34 | 3 | 7 | 3 | 14 | 3 |
BATTING
2B: Hiraldo Gomez A.
HR: Fernandez Ruiz J.
BASERUNNING
SB: Bade T., Danford J.
FIELDING
E: Galkin I.
DP: Paluch P., Hassenpflug J.
| Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrión J., p-ss | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .406 | .957 |
| Alba Rodriguez I., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .855 |
| Ross D., 2b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .375 | 1.292 |
| Herlitzius R., rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .478 |
| Burggraf L., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| Winklareth M., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 | .580 |
| Gomez G., 1b | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .292 | .810 |
| Krolop T., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .643 |
| Gonzalez Aguilera R., p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Honno K., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Smith E., p-lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .730 |
| Christoph D., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | .444 |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 |
BATTING
2B: Gomez G.
BASERUNNING
SB: Smith E.
FIELDING
---
| Dohren Wild Farmers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer P. | 5.2 | 23 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2.48 |
| Galkin I. (L, 1-1) | 2.1 | 15 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.02 |
| 8.0 | 38 | 29 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrión J. | 6.0 | 25 | 22 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2.53 |
| Smith E. (W, 1-1) | 1.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.40 |
| Gonzalez Aguilera R. (S, 1) | 2.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.85 |
| 9.0 | 39 | 34 | 7 | 3 | 3 | 14 | 3 |
- Spielfeld
- Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
- Spieldauer
- 03:10
- Zuschauer
- 200
- Umpire
- Korkmaz Mustafa (HP), Percle Brandon (1B)
- Scorer
- Rohde Alexandra

