Spiel 10410201-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- 1B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Döhling Lars (B-006882-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Lohnert Michèle (A-038821-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410201-2
- Datum
- 21.06.2026 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratingen Goose-Necks | 1 | 6 | 1 | 8 | 16 | 9 | 1 |
| Hamburg Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa L., p | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .583 | 1.904 |
| Stegner S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .956 |
| Füsser P., 2b | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .191 | .577 |
| Thaqi L., ph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .273 |
| Kirchhoff S., cf | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .321 | .952 |
| Timmermann L., 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .150 | .400 |
| Greuel T., ph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .222 |
| Harms H., c | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .174 | .469 |
| Irrgang L., lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .444 |
| Schulze T., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .571 |
| Mäntylä A., rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .855 |
| Theisen T., rf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 | .217 |
| Stöcker A., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .153 |
| Franz V., 3b | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Kroll H., ss | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .133 | .369 |
| 23 | 16 | 9 | 15 | 2 | 10 |
BATTING
2B: Harms H.
SF: Timmermann L.
BASERUNNING
SB: Füsser P., Kirchhoff S.
FIELDING
E: Theisen T.
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape J., ss-p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .948 |
| Bartminn H., lf-ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 | .733 |
| Thon A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| Piotrowski A., p-3b | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .361 | .938 |
| Erdely V., 1b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .974 |
| Kassai A., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 | .412 |
| Hettich L., 3b-rf-lf-dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .136 | .336 |
| Andrieu M., dp-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .833 |
| Bovenzi L., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 |
| Gfrörer M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .192 | .515 |
| Hermann J., rf-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Röskam F., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 |
BATTING
3B: Pape J.
BASERUNNING
SB: Bartminn H., Piotrowski A.
FIELDING
E: Hettich L., Bovenzi L. (2)
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa L. (W, 1-2) | 4.0 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3.71 |
| 4.0 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski A. (L, 1-8) | 1.2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 15.55 |
| Erdely V. | 1.1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10.96 |
| Pape J. | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 147.00 |
| Andrieu M. | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.77 |
| 4.0 | 38 | 23 | 9 | 16 | 10 | 2 | 10 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 01:58
- Zuschauer
- 55
- Umpire
- Döhling Lars (HP), Lohnert Thomas (1B)
- Scorer
- Lohnert Michèle

