Spiel 10410302-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Umpire-Einteilung
- 3B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB)
- 1B: Döhling Lars (B-006882-UMP-SB)
- HP: Müllers Jan (A-082713-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
SCC e.V.
- Matthies Nina (A-049042-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410302-2
- Datum
- 15.08.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| SCC Berlin Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCorvey A., c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .511 | 1.355 |
| Sosa L., p | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .475 | 1.388 |
| Kirchhoff S., cf | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .404 | 1.144 |
| Harms H., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .226 | .564 |
| Timmermann L., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .629 |
| Stöcker A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .140 | .317 |
| Stegner S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .618 |
| Schulze T., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .503 |
| Kroll H., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .162 | .424 |
| Jonietz A., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .321 |
| 28 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 |
BATTING
2B: Kirchhoff S.
BASERUNNING
SB: Kroll H.
FIELDING
E: McCorvey A., Stöcker A. (2)
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .493 | 1.299 |
| König-Ueno R., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .745 |
| Patmon D., 3b | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .540 | 2.193 |
| Sever S., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .569 | 1.602 |
| Bahls C., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .387 | .926 |
| Kautz H., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .352 | 1.001 |
| Wildling V., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .759 |
| Sander M., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | .557 |
| Thate W., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .393 |
| Halko A., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 | .634 |
| 25 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Patmon D.
HR: Patmon D.
SH: Halko A.
BASERUNNING
SB: Patmon D., Wildling V.
CS: Thate W.
FIELDING
E: Sander J.
PB: Bahls C. (2)
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa L. (L, 2-6) | 6.0 | 27 | 25 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.57 |
| 6.0 | 27 | 25 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sever S. (W, 10-0) | 7.0 | 30 | 28 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1.61 |
| 7.0 | 30 | 28 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 02:12
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Müllers Jan (HP), Döhling Lars (1B), Lohnert Thomas (3B)
- Scorer
- Matthies Nina

