Spiel 10410901-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
New Hermann's Field - Softball Diamond
Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
Umpire-Einteilung
- 1B: Bock Christina Julia (A-061988-UMP-SB)
- HP: Hohneiker Volker (A-015207-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Ratingen Goose-Necks
- Perro Hendrik (A-027765-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410901-2
- Datum
- 18.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gfrörer M., cf | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .188 | .583 |
| Kassai A., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .156 | .470 |
| Dallmann E., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .263 | .785 |
| Piotrowski A., p | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .893 |
| Erdely V., c-1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .357 | 1.058 |
| Bartminn H., 1b-c | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .205 | .629 |
| Sothmann R., 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .494 |
| Murrone P., lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Faust L., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 |
| 31 | 5 | 4 | 5 | 16 | 3 |
BATTING
3B: Gfrörer M.
SH: Kassai A., Faust L.
SF: Erdely V.
BASERUNNING
SB: Kassai A., Dallmann E., Piotrowski A., Faust L.
FIELDING
E: Dallmann E. (2), Sothmann R.
DP: Piotrowski A., Erdely V., Bartminn H.
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCorvey A., 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.450 |
| Sosa L., p | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .520 | 1.617 |
| Kirchhoff S., cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | 1.089 |
| Harms H., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .610 |
| Timmermann L., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .528 |
| Greuel T., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .775 |
| Irrgang L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .316 |
| Schulze T., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Stegner S., rf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .610 |
| Kroll H., ss | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .395 |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
BATTING
HR: Sosa L.
SH: Schulze T.
BASERUNNING
SB: Stegner S.
CS: Kirchhoff S.
FIELDING
E: McCorvey A., Kroll H.
PB: Harms H.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski A. (W, 2-8) | 9.0 | 36 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11.91 |
| 9.0 | 36 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa L. (L, 2-4) | 9.0 | 38 | 31 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2.04 |
| 9.0 | 38 | 31 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field - Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 02:35
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Perro Hendrik

