Spiel 10411402-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Umpire-Einteilung
- 1B: Jennert Franziska (A-070107-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Müllers Jan (A-082713-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
NSF Berlin Ravens / Roosters
- Waidt Yvienne (B-061759-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411402-1
- Datum
- 27.06.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0 |
| NSF Berlin Ravens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall S., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .476 | 1.322 |
| Stranz C., lf | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .302 | .896 |
| Lubnau L., ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .424 | 1.114 |
| Lankhorst L., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 | 1.240 |
| Brockmeyer L., 2b-c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .359 | 1.066 |
| Welsing F., 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .678 |
| Blesing T., 3b-2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .243 | .650 |
| Hoppe M., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .540 |
| Niggemann F., rf-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 |
| Bodem M., ph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Müther T., c-3b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| 24 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 |
BATTING
3B: Lubnau L.
HR: Wall S.
SH: Wall S.
SF: Lubnau L.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hönicke L., dp | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .660 |
| Piske L., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .785 |
| Salas K., 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .522 | 1.428 |
| Seso M., ss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .310 |
| Michuda J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .845 |
| Sehzue E., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .519 |
| Tochatschek E., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Muche L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Gashi E., lf-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .255 |
| Reschke L., rf-lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Salas K.
SH: Piske L., Seso M.
BASERUNNING
SB: Hönicke L.
FIELDING
E: Seso M. (2), Muche L., Reschke L.
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (W, 7-6) | 5.0 | 17 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.55 |
| 5.0 | 17 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehzue E. (L, 0-7) | 5.0 | 31 | 24 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3 | 10.00 |
| 5.0 | 31 | 24 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
- Spieldauer
- 01:31
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Müllers Jan (HP), Jennert Franziska (1B)
- Scorer
- Waidt Yvienne

