Spiel 10411403-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Megabad Arena
Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
Umpire-Einteilung
- 1B: Braun Maik (A-060470-UMP-SB)
- HP: Dr. Weihofen Wolfgang (A-040074-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Cologne Cardinals
- Breidbach Barbara (A-058963-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411403-2
- Datum
- 15.08.2026 17:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Cologne Cardinals | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gfrörer M., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .184 | .548 |
| Pape J., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .934 |
| Piotrowski A., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .868 |
| Grage Z., 2b | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 | .836 |
| Dallmann E., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .708 |
| Bartminn H., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .577 |
| Andrieu M., p | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | 1.049 |
| Thon A., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
| Sothmann R., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .177 | .440 |
| Hettich L., c | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .185 | .419 |
| 20 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Piotrowski A., Grage Z., Andrieu M.
SH: Sothmann R.
BASERUNNING
CS: Grage Z., Hettich L.
FIELDING
E: Pape J. (2), Sothmann R., Hettich L.
PB: Hettich L.
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., 2b-ss | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .384 | .960 |
| Oldham J., lf-p-rf | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .962 |
| Miyamoto R., ss-ph | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .546 | 1.806 |
| Semba Lorenzo C., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Ludwig H., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .854 |
| Kober S., p-lf-dp | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .359 | .853 |
| Stattler A., 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .862 |
| Schreiber J., ph-3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 | .843 |
| Wahlen M., dp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 | .836 |
| Candan E., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lucero E., 1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .542 |
| Hirsch A., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Heutz A., c-pr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .756 |
| Drews I., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .800 |
| Radtke M., rf-pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Lemmens S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| 24 | 10 | 12 | 8 | 1 | 6 |
BATTING
2B: Oldham J.
3B: Schreiber J.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S., Ludwig H., Heutz A.
CS: Miyamoto R. (2)
FIELDING
E: Lucero E.
PB: Heutz A.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrieu M. (L, 1-5) | 4.0 | 32 | 24 | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 | 11.23 |
| 4.0 | 32 | 24 | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. | 2.0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.30 |
| Oldham J. (W, 1-0) | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Lemmens S. | 1.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.44 |
| 5.0 | 21 | 20 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 |
- Spielfeld
- Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 01:44
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Weihofen Dr. Wolfgang (HP), Braun Maik (1B)
- Scorer
- Breidbach Barbara

