Spiel 10220703-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordost)
Spielinfo
Spielort
Baseball
Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
Umpire-Einteilung
- 1B: Weiland Dirk-Ronald (A-040088-UMP-BB)
- HP: Kuring Ralf (A-043363-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Berlin Flamingos
- Wägner Carsten (A-054298-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10220703-2
- Datum
- 30.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsburg Blackbirds | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Berlin Flamingos | 4 | 17 | x | 21 | 8 | 0 |
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.270 |
| Kovarik R., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 | .431 |
| Puello L., 3b-ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .050 | .236 |
| Matz M., p-lf-3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .600 |
| Starchikow H., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .697 |
| Kamp V., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Hohendorf F., ph-rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Precak L., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .200 |
| Stäritz S., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .375 |
| Shubert A., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Eto K., Kovarik R.
FIELDING
E: Kovarik R., Matz M. (2), Starchikow H.
PB: Kovarik R.
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mello D., ss | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Azcuy Koschorke J., cf | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.171 |
| Zanev L., ph-rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .691 |
| Del Muro Puente L., 3b | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .382 | 1.171 |
| Babakitis N., ph-3b | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Mendoza Schiappac... R., 1b | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .462 | 1.593 |
| Weber B., ph-1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 |
| Gimon Abreu C., c | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .370 | 1.194 |
| Azcuy Perez M., dh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.057 |
| Kucera M., pr-dh | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Leon Guerrero J., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 | 1.075 |
| Swanson J., lf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .211 | .664 |
| Nieves Gonzales E., rf-cf | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .292 | .892 |
| 16 | 21 | 8 | 12 | 2 | 16 |
BATTING
2B: Nieves Gonzales E.
SF: Azcuy Perez M.
BASERUNNING
SB: Azcuy Koschorke J. (2), Del Muro Puente L.
FIELDING
---
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz M. (L, 0-1) | 1.0 | 15 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 27.00 |
| Schnitzler A. | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 24.55 |
| Eto K. | 0.2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 19.29 |
| 2.0 | 33 | 16 | 8 | 21 | 9 | 2 | 16 |
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clicque C. (W, 1-0) | 2.0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.40 |
| Kurzawa Rodriguez P. | 1.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9.35 |
| 3.0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
- Spielfeld
- Baseball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Kuring Ralf (HP), Weiland Dirk-Ronald (1B)
- Scorer
- Wägner Carsten

