Spiel 10231001-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballpark Weyersberg
Kotter Straße 45, 42655 Solingen
Umpire-Einteilung
- 1B: Paul Christian (A-027519-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Dunskus Linus Adrian (B-056116-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Solingen Alligators
- Trabas Alexander (A-069120-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231001-1
- Datum
- 21.06.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| Solingen Alligators | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 9 | 9 | 3 |
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staus A., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .825 |
| Lindt S., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .918 |
| Juhnke S., 3b-p | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .620 |
| Sgodzaj L., lf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .749 |
| Samimy J., 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .733 |
| Kühl J., c | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .292 | .625 |
| Juhnke J., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .739 |
| Cegiel N., p-3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 |
| Klein Carazo A., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .625 |
| Latzelsberger F., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .118 |
| 28 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 |
BATTING
2B: Samimy J.
BASERUNNING
SB: Lindt S. (2)
FIELDING
E: Samimy J. (2)
PB: Kühl J.
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchhoff L., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .769 |
| Nebelung Y., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lamarr K., ss | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .316 | .850 |
| McKinney R., 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .531 | 1.433 |
| Hughes D., 1b | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .378 | .878 |
| Frieters C., dh | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .875 |
| Niemeyer J., lf | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .324 | .960 |
| Bernards S., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .321 | .918 |
| König N., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .444 |
| Teichler R., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .192 | .631 |
| Ogieglo M., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Teichler C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Effenberger J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 |
BATTING
2B: McKinney R., Niemeyer J.
SH: Frieters C.
SF: Lamarr K., Hughes D.
BASERUNNING
SB: McKinney R., Bernards S.
CS: Niemeyer J.
FIELDING
E: Lamarr K., McKinney R., Teichler R.
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cegiel N. (L, 2-3) | 3.1 | 18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7.11 |
| Juhnke S. | 2.2 | 17 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16.88 |
| 6.0 | 35 | 23 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teichler C. (W, 4-1) | 5.0 | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4.70 |
| Effenberger J. (S, 1) | 2.0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.18 |
| 7.0 | 32 | 28 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg , Kotter Straße 45, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 02:07
- Zuschauer
- 60
- Umpire
- Dunskus Linus Adrian (HP), Paul Christian (1B)
- Scorer
- Trabas Alexander

