Spiel 10260202-1 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
Schwaig Red Lions Ballpark
Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
Umpire-Einteilung
- 1B: Hempfling Stefan (A-014027-UMP-BB)
- HP: Kalal Don (A-043235-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Schwaig Red Lions
- Hillebrand Birgit (A-065729-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260202-1
- Datum
- 18.04.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schwaig Red Lions | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Costa Gonzalez J., ss-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.600 |
| Di Luca Flores C., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| Mirelys Gomes J., c-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.025 |
| Plata Quiroz O., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.029 |
| Fernandez Di Pietro A., p-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 |
| Dumenigo D., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Lauvai I., 2b-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 |
| Ondracek M., rf-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
| Beuchel J., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Da Costa Gonzalez J., Mirelys Gomes J.
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirschfeld F., rf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .883 |
| Walchshäusl R., ss | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .353 | .862 |
| Rivas S., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | 1.226 |
| Tejada Rosario E., p | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .607 |
| Manriquez Fuenmayor R., 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .746 |
| Weinsteiger M., cf | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .462 | 1.127 |
| Singvogel S., 1b | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | .912 |
| Mann A., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .879 |
| Mann T., 2b | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .914 |
| 21 | 15 | 12 | 10 | 1 | 7 |
BATTING
2B: Walchshäusl R.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Di Pietro A. (L, 1-1) | 3.0 | 22 | 18 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9.00 |
| Mirelys Gomes J. | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ondracek M. | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 40.50 |
| 3.0 | 31 | 21 | 12 | 15 | 14 | 1 | 7 |
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada Rosario E. (W, 1-1) | 4.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 01:23
- Zuschauer
- 24
- Umpire
- Kalal Don (HP), Hempfling Stefan (1B)
- Scorer
- Hillebrand Birgit

