Spiel 10260401-1 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
Grizzlies Ballpark - Baseballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- 1B: McKnight Kevin (A-060291-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Kalal Don (A-043235-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Lasetzky Thomas (A-060710-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260401-1
- Datum
- 02.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 23 | 15 | 5 |
| Freising Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 11 | 6 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Luca Flores C., cf | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .450 | 1.027 |
| Mirelys Gomes J., c | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .435 | 1.047 |
| Da Costa Gonzalez J., ss | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .333 | 1.116 |
| Reyes R., 1b | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .529 | 1.325 |
| Plata Quiroz O., 3b | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | .389 | 1.093 |
| Fernandez Di Pietro A., p-2b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .669 |
| Lauvai I., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .568 |
| De La Vega Bridon Y., 2b-p-rf | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | 1.314 |
| Ondracek M., rf-p | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | .429 | 1.002 |
| Meythaler K., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
| Beuchel J., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .425 |
| 42 | 23 | 15 | 21 | 4 | 11 |
BATTING
2B: Plata Quiroz O., Ondracek M.
3B: De La Vega Bridon Y.
HR: Da Costa Gonzalez J.
BASERUNNING
SB: Di Luca Flores C., Da Costa Gonzalez J., Plata Quiroz O., Lauvai I., De La Vega Bridon Y., Ondracek M.
CS: Da Costa Gonzalez J.
FIELDING
E: Mirelys Gomes J., Da Costa Gonzalez J., Plata Quiroz O., Fernandez Di Pietro A., De La Vega Bridon Y.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobra A., cf | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .304 | .950 |
| Geßele J., c | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .455 | 1.117 |
| Krüger B., p | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .360 | .807 |
| Sajdak N., p-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .258 |
| Sulilatu K., 3b | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .308 | .819 |
| Simon L., rf | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .150 | .546 |
| Grenz G., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .053 | .303 |
| Adam P., lf | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .717 |
| Judelbaum J., 2b-p | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .772 |
| Hegen C., ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .473 |
| 36 | 12 | 11 | 8 | 13 | 9 |
BATTING
2B: Sulilatu K., Simon L.
3B: Sulilatu K.
BASERUNNING
SB: Dobra A. (4), Simon L.
FIELDING
E: Sulilatu K., Grenz G. (3), Judelbaum J., Hegen C.
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Di Pietro A. (W, 2-2) | 5.1 | 33 | 29 | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 11.02 |
| De La Vega Bridon Y. | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 54.00 |
| Ondracek M. | 1.2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12.00 |
| 7.0 | 45 | 36 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krüger B. (L, 0-1) | 4.0 | 27 | 24 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10.90 |
| Sajdak N. | 1.2 | 17 | 11 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | 12.86 |
| Judelbaum J. | 1.1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13.50 |
| 7.0 | 54 | 42 | 15 | 23 | 12 | 4 | 11 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 03:23
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Kalal Don (HP), McKnight Kevin (1B)
- Scorer
- Lasetzky Thomas

