Spiel 10261004-2 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- HP: Stoddard David (B-047434-UMP-BB)
- 1B: Federico Marco (A-008672-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Wolter Detlef (A-060461-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261004-2
- Datum
- 20.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| Füssen Royal Bavarians | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Luca Flores C., cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .456 | 1.207 |
| Da Costa Gonzalez J., lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .443 | 1.186 |
| Mirelys Gomes J., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .387 | .938 |
| Plata Quiroz O., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .392 | 1.177 |
| Palhares G., 3b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.107 |
| Reyes R., 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .415 | 1.214 |
| De La Vega Bridon Y., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .356 | .965 |
| Perez Flores A., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .429 |
| Beuchel J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .350 |
| Ondracek M., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .552 |
| 25 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 |
BATTING
2B: Di Luca Flores C., Mirelys Gomes J., Palhares G.
HR: Reyes R.
SH: Mirelys Gomes J.
SF: Palhares G.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Mirelys Gomes J., Perez Flores A.
DP: Palhares G., Reyes R., Ondracek M.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krumm J., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .370 | 1.046 |
| Kleber C., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 | .845 |
| Mayr-Zacek S., ss | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .634 | 1.740 |
| Nicolici K., rf | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .547 | 1.391 |
| Wirthmüller M., 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .227 | .658 |
| Wallace D., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .283 | .925 |
| Brunner C., dh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .929 |
| Naka J., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .754 |
| Kanat P., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | .793 |
| Härtl L., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .815 |
| Mendelsohn D., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .889 |
| Curry B., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Starek G., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 |
BATTING
2B: Mayr-Zacek S.
SH: Wirthmüller M.
BASERUNNING
SB: Kleber C., Wirthmüller M., Wallace D., Brunner C.
FIELDING
DP: Wirthmüller M., Kanat P.
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukumoto K. (W, 9-1) | 7.0 | 33 | 29 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2.94 |
| 7.0 | 33 | 29 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curry B. (L, 1-1) | 6.0 | 26 | 22 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.09 |
| Starek G. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| 7.0 | 29 | 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Stoddard David (HP), Federico Marco (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef

