Spiel 10261101-2 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
Ballpark Oberwiesenfeld
Moosacher Str. 99, 80809 München
Umpire-Einteilung
- HP: Schüßler Johannes (B-058411-UMP-BB)
- 1B: Wulff Dominik (B-066992-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
München Caribes
- Müncheberg Sven (A-025594-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261101-2
- Datum
- 27.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| München Caribes | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobra A., cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .952 |
| Sajdak N., pr-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .348 |
| Sulilatu K., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 | .771 |
| Geßele J., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .776 |
| Carpenter C., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.079 |
| Simon L., rf-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .610 |
| Grenz G., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 | .391 |
| Saeki Y., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Adam P., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 | .488 |
| Kreilinger M., 2b-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .717 |
| Hegen C., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .130 | .330 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
CS: Geßele J.
FIELDING
E: Kreilinger M.
PB: Geßele J.
DP: Sulilatu K., Adam P.
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Luca Flores C., cf | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .492 | 1.288 |
| Mirelys Gomes J., c | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .418 | 1.000 |
| Da Costa Gonzalez J., 2b | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .440 | 1.161 |
| Plata Quiroz O., dh | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .456 | 1.275 |
| Palhares G., 3b | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .433 | 1.239 |
| Reyes R., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .432 | 1.265 |
| Fernandez Di Pietro A., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .772 |
| Perez Flores A., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .625 |
| Ondracek M., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | .567 |
| Beuchel J., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .349 |
| Fukumoto K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 10 | 12 | 8 | 2 | 3 |
BATTING
2B: Di Luca Flores C., Mirelys Gomes J., Palhares G., Reyes R., Ondracek M.
HR: Palhares G.
SF: Mirelys Gomes J., Da Costa Gonzalez J.
BASERUNNING
SB: Plata Quiroz O., Perez Flores A.
FIELDING
E: Ondracek M.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenz G. (L, 0-3) | 2.0 | 16 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 13.00 |
| Saeki Y. | 2.1 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.71 |
| 4.1 | 28 | 23 | 12 | 10 | 9 | 2 | 3 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukumoto K. (W, 10-1) | 5.0 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.73 |
| 5.0 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 01:34
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Schüßler Johannes (HP), Wulff Dominik (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven

