Spiel 10261404-1 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
Ballpark Oberwiesenfeld
Moosacher Str. 99, 80809 München
Umpire-Einteilung
- HP: Hartmann Thomas (B-098259-UMP-BB)
- 1B: Kalal Don (A-043235-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
München Caribes
- Müncheberg Sven (A-025594-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261404-1
- Datum
- 18.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garching Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| München Caribes | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 |
| Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putzer V., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .839 |
| Castaños Garcia F., p-ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 | .616 |
| Gonzalez Martinez Y., c-rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 | .968 |
| Garcia Castaños D., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .394 | .887 |
| Vutov I., rf-c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .730 |
| Valera J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .869 |
| Ramos Gomez D., 3b-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .863 |
| Sauer S., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .681 |
| Beinhölzl F., ss-p-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .509 |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Castaños Garcia F. (2), Garcia Castaños D., Valera J., Ramos Gomez D.
DP: Gonzalez Martinez Y., Sauer S.
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Luca Flores C., cf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .493 | 1.331 |
| Da Costa Gonzalez J., lf | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .471 | 1.262 |
| Beuchel J., ph-lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | .397 |
| Mirelys Gomes J., c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .413 | 1.006 |
| Plata Quiroz O., dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | 1.273 |
| Reyes R., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .404 | 1.158 |
| Palhares G., 3b | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .405 | 1.169 |
| De La Vega Bridon Y., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .953 |
| Perez Flores A., ss | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | 1.112 |
| Ondracek M., rf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .621 |
| Lauvai I., ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .550 |
| Fernandez Di Pietro A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .781 |
| 18 | 15 | 9 | 10 | 0 | 7 |
BATTING
2B: Da Costa Gonzalez J., Palhares G.
HR: Da Costa Gonzalez J.
BASERUNNING
SB: Di Luca Flores C., Palhares G., Perez Flores A.
FIELDING
---
| Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castaños Garcia F. (L, 4-5) | 1.1 | 20 | 12 | 8 | 14 | 13 | 0 | 3 | 11.14 |
| Beinhölzl F. | 1.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21.60 |
| Ramos Gomez D. | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 32 | 18 | 9 | 15 | 14 | 0 | 7 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Di Pietro A. (W, 7-6) | 4.0 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.92 |
| 4.0 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 01:28
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Hartmann Thomas (HP), Kalal Don (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven

