Spiel 10420802-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2)
Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
Umpire-Einteilung
- 1B: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Lather Len-Laurin (A-073679-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Karlsruhe Cougars
- Dr.-Ing. Wirtz Matthias (A-050809-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420802-2
- Datum
- 20.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Karlsruhe Cougars | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanah T., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .340 | 1.002 |
| Thürmer S., ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 | .749 |
| Sandner M., p | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 | .771 |
| Acbas R., rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .808 |
| Biswas T., c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .728 |
| Wesselborg Z., 2b | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .609 |
| Macha E., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
| Krüger L., 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .118 | .328 |
| Krüger S., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .791 |
| 28 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Vanah T.
3B: Thürmer S.
BASERUNNING
SB: Vanah T. (2), Krüger L.
FIELDING
---
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balam L., cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .293 | .786 |
| Lenhart N., lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .120 | .305 |
| Koenigsfeld A., rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .207 | .695 |
| Wäller M., dp-p | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .698 |
| Sturm N., ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .317 | .666 |
| Charisius R., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .385 |
| Thiemecke C., 2b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 | .626 |
| Thiemecke M., 3b-c | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .675 |
| Walther J., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Binder F., c-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .296 |
| Feuerstein L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 |
BATTING
2B: Thiemecke C.
SF: Wäller M.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Sturm N., Thiemecke C.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M. (L, 4-4) | 6.0 | 29 | 24 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.08 |
| 6.0 | 29 | 24 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerstein L. (W, 1-7) | 5.2 | 26 | 23 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7.79 |
| Wäller M. (S, 1) | 1.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.88 |
| 7.0 | 32 | 28 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 5
- Umpire
- Lather Len-Laurin (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Wirtz Dr.-Ing. Matthias

