Spiel U13SB-3 (U13SB Gruppe A)
Spielinfo
- 23.05.2026 12:30
- Heim
- Nordrhein-Westfalen
- Gast
- Stuttgart Reds
- Ergebnis
- 9:8
Spielort
Grizzlies Ballpark - Baseballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- HP: Vogel Ralf (B-038951-UMP-SB)
- 1B: Bönsch Gereon (B-082805-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Biswas Tamara (B-043808-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- U13SB Gruppe A
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- U13SB-3
- Datum
- 23.05.2026 12:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Reds | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Nordrhein-Westfalen | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feridouni H., | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Carmack M., 1b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Kreuz E., | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Bedell S., | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Ruiz J., | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Pajović I., | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Carmack T., | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Zipperlen L., p | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Bechmann L., | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Steidle K., | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 10 | 9 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Kreuz E., Bedell S., Zipperlen L.
FIELDING
---
| Nordrhein-Westfalen (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaźmierczak L., | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 |
| Schmallenbach M., | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| Münch M., p | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .800 |
| Silberberger E., | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .600 |
| Croot M., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ohnesorge K., | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Meys O., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Frieling M., | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Schlüter P., | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Nowak L., | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 |
BATTING
3B: Schmallenbach M.
BASERUNNING
SB: Münch M.
FIELDING
---
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zipperlen L. (L, 0-1) | 1.0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 42.00 |
| Carmack M. | 3.0 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
| 4.0 | 22 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| Nordrhein-Westfalen (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Münch M. (W, 1-1) | 5.0 | 24 | 14 | 1 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1.75 |
| 5.0 | 24 | 14 | 1 | 8 | 1 | 10 | 9 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Vogel Ralf (HP), Bönsch Gereon (1B)
- Scorer
- Biswas Tamara
