Spiel U13SB-5 (U13SB Gruppe A)
Spielinfo
- 23.05.2026 15:00
- Heim
- Stuttgart Reds
- Gast
- Freising Grizzlies
- Ergebnis
- 6:20
Spielort
Grizzlies Ballpark - Baseballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- HP: Döhling Lars (B-006882-UMP-SB)
- 1B: Vogel Ralf (B-038951-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Biswas Juri (C-002987-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- U13SB Gruppe A
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- U13SB-5
- Datum
- 23.05.2026 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 6 | 2 |
| Stuttgart Reds | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam N., ss-p | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.964 |
| Meilinger T., | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | 1.900 |
| Beyer C., | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 |
| Malz G., | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.467 |
| Stampfl L., | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Rudorfer N., | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .933 |
| Kenkel L., | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Hennhöfer H., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Huber A., p | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .800 |
| Petersen A., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zeiler F., | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 16 |
BATTING
2B: Adam N.
3B: Adam N.
HR: Meilinger T.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feridouni H., p | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
| Carmack M., | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .833 |
| Kreuz E., c-p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
| Pajović I., | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Ruiz J., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
| Bedell S., | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .933 |
| Carmack T., | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| Steidle K., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zipperlen L., | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .750 |
| Bechmann L., | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 |
BATTING
2B: Feridouni H.
BASERUNNING
SB: Pajović I.
FIELDING
---
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber A. (W, 1-0) | 3.0 | 18 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7.00 |
| Adam N. | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.00 |
| 4.0 | 23 | 14 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feridouni H. (L, 0-1) | 3.0 | 20 | 10 | 5 | 15 | 11 | 1 | 10 | 25.67 |
| Kreuz E. | 1.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 28.00 |
| 4.0 | 28 | 12 | 6 | 20 | 15 | 2 | 16 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Döhling Lars (HP), Vogel Ralf (1B)
- Scorer
- Biswas Juri
