Spiel LPU16-5 (LP U16 SB Gruppe A)
Spielinfo
Spielort
Schüler-und Softballfeld
Ahornallee 3, 33106 Paderborn
Scorer-Einteilung
Untouchables Paderborn
- Szalay Ines (A-069117-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- LP U16 SB Gruppe A
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- LPU16-5
- Datum
- 03.10.2026 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Baden-Württemberg | 4 | 2 | 2 | 1 | x | 9 | 10 | 2 |
| Bayern (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schober F., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Huber L., | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Hohe T., | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | 1.150 |
| Horn L., | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Wagner Pérez R., | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Stampfl S., | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Köpf E., | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Weiß C., | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Beyer C., | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Malz G., | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
BATTING
2B: Huber L.
BASERUNNING
SB: Wagner Pérez R.
FIELDING
---
| Baden-Württemberg (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frohnert E., | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .111 |
| Seehars A., | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.417 |
| Kirschner L., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | 1.127 |
| Wenzl M., | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.667 |
| Lang F., | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | 1.016 |
| Sessner J., | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Schreiber L., | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Capano E., | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Feridouni E., | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.833 |
| 23 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 |
BATTING
2B: Seehars A., Wenzl M., Capano E., Feridouni E.
3B: Lang F.
BASERUNNING
SB: Seehars A. (3), Kirschner L., Lang F. (3)
FIELDING
---
| Bayern (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schober F. (L, 0-1) | 4.0 | 25 | 23 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 14.00 |
| 4.0 | 25 | 23 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| Baden-Württemberg (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirschner L. | 2.0 | 15 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13.36 |
| Dreßler C. (W, 1-0) | 3.0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.75 |
| 5.0 | 29 | 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
- Spielfeld
- Schüler-und Softballfeld, Ahornallee 3, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 01:31
- Zuschauer
- 65
- Umpire
- Scorer
- Szalay Ines

