| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Umpire | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | 13:00 | 10600101-1 | Guggenberger Legionäre | Wesseling Vermins |
|
DBV |
|
- |
| 29.08.2026 | 15:30 | 10600101-2 | Wesseling Vermins | Guggenberger Legionäre |
|
DBV |
|
- |
| 29.08.2026 | 13:00 | 10600102-1 | Cologne Cardinals | Neunkirchen Nightmares |
|
DBV |
|
- |
| 29.08.2026 | 15:30 | 10600102-2 | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals |
|
DBV |
|
- |
| 29.08.2026 | 13:00 | 10600103-1 | Freising Grizzlies | SCC Berlin Challengers |
|
DBV |
|
- |
| 29.08.2026 | 15:30 | 10600103-2 | SCC Berlin Challengers | Freising Grizzlies |
|
DBV |
|
- |
| 29.08.2026 | 13:00 | 10600104-1 | Untouchables Paderborn | Stuttgart Reds |
|
DBV |
|
- |
| 29.08.2026 | 15:30 | 10600104-2 | Stuttgart Reds | Untouchables Paderborn |
|
DBV |
|
- |
| 30.08.2026 | 13:00 | 10600201 | Wesseling Vermins | Guggenberger Legionäre |
|
DBV |
|
- |
| 30.08.2026 | 13:00 | 10600202 | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals |
|
DBV |
|
- |
| 30.08.2026 | 13:00 | 10600203 | SCC Berlin Challengers | Freising Grizzlies |
|
DBV |
|
- |
| 30.08.2026 | 13:00 | 10600204 | Stuttgart Reds | Untouchables Paderborn |
|
DBV |
|
- |
| 05.09.2026 | 13:00 | 10600301-1 | Gewinner VF 1 | Gewinner VF 4 | - | DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10600301-2 | Gewinner VF 1 | Gewinner VF 4 | - | DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 13:00 | 10600302-1 | Gewinner VF 2 | Gewinner VF 3 | - | DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10600302-2 | Gewinner VF 2 | Gewinner VF 3 | - | DBV | - | - |
| 12.09.2026 | 13:00 | 10600401-1 | Gewinner VF 1 | Gewinner VF 4 | - | DBV | - | - |
| 12.09.2026 | 15:30 | 10600401-2 | Gewinner VF 1 | Gewinner VF 4 | - | DBV | - | - |
| 12.09.2026 | 13:00 | 10600402-1 | Gewinner VF 2 | Gewinner VF 3 | - | DBV | - | - |
| 12.09.2026 | 15:30 | 10600402-2 | Gewinner VF 2 | Gewinner VF 3 | - | DBV | - | - |
| 13.09.2026 | 13:00 | 10600501 | Gewinner VF 1 | Gewinner VF 4 | - | DBV | - | - |
| 13.09.2026 | 13:00 | 10600502 | Gewinner VF 2 | Gewinner VF 3 | - | DBV | - | - |
| 19.09.2026 | 13:00 | 10600601-1 | Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | - | DBV | - | - |
| 19.09.2026 | 15:30 | 10600601-2 | Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | - | DBV | - | - |
| 26.09.2026 | 13:00 | 10600701-1 | Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | - | DBV | - | - |
| 26.09.2026 | 15:30 | 10600701-2 | Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | - | DBV | - | - |
| 27.09.2026 | 13:00 | 10600801 | Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | - | DBV | - | - |


